PRODUCTS CENTER
PA3023壓力傳送器技術特點:
產品特征 | |||
輸出信號 | 類比信號 | ||
測量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
制程連接 | 螺紋連接G 1/4 內螺紋 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 鍍金接點 | ||
應用 | 應用于工業(yè)應用 | ||
介質 | 液體和氣體介質 | ||
介質溫度[°C] | -25...90; (僅根據(jù)需求: -40...90 °C) | ||
爆破壓力最小值 | 350 bar | 5075 psi | 35 MPa |
抗壓強度 | 150 bar | 2175 psi | 15 Mpa |
壓力 | 相對壓力 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓[V] | 9.6...32 DC | ||
絕緣電阻最小值[MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 是 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 類比輸出數(shù)量: 1 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出信號 | 類比信號 | ||
類比輸出數(shù)量 | 1 | ||
類比電流輸出[mA] | 4...20 | ||
負載最大值[Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||
過載保護 | 是 | ||
測量/設定范圍 | |||
測量范圍 | 0...25 bar | 0...363 psi | 0...2.5 MPa |
精度/偏差 | |||
重復精度[測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||
特征曲線偏差[測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||
長時間穩(wěn)定性[測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||
溫度系數(shù)零點[測量范圍值的百分比/ 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||
溫度系數(shù)量程[測量范圍值的百分比/ 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||
反應時間 | |||
階躍函數(shù)反應時間類比輸出[ms] | 3 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度[°C] | -25...80 | ||
存儲溫度[°C] | -40...100 | ||
外殼防護等級 | IP 65 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |
EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 30 V/m | ||
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | ||
EN 61000-4-6 高頻傳導 | 10 V | ||
干擾輻射 | 根據(jù)公路車輛標準004/104/EC | ||
CISPR 25 | |||
抗擾度 | 根據(jù)公路車輛標準004/104/EC | ||
ISO 11452-2 射頻電磁耐受測試 | 100 V/m | ||
ISO 7637-2 pulse | 嚴格等級4 | ||
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) | |
DIN EN 61373 | 類別3 | ||
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
DIN EN 61373 | 類別2 | ||
MTTF [年] | 506 | ||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可應用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的液體 | ||
鐵路應用 | DIN EN 50155 / IEC 60571 | Klasse T3, C1, S1 | |
PA3023壓力傳送器機械技術數(shù)據(jù) | |||
重量[g] | 223 | ||
材質 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||
材質(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||
最小壓力循環(huán) | 1億 | ||
制程連接 | 螺紋連接G 1/4 內螺紋 | ||
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) | ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
電氣連接 | |||
連接 | 連接器: 1 x M12; 觸頭接點: 鍍金的 |
17305172260
0517-86429912